
| いとう 文・美奈江 | |||
|---|---|---|---|
| 走歴等 | 【文】2000年1月〜 | ||
| 自己ベスト | 【文】フル 3:03:56(2008長野マラソン) ハーフ 1:20:37(2009諏訪湖マラソン) | ||
| 座右の銘 | |||
| 最近の出来事 | |||
| マネージャーより | 真面目で仲良しなご夫妻。 うちとはちがうわー | ||
| |||
| 矢追 秀則 | |||
|---|---|---|---|
| 走歴等 | 1998年夏頃、健康の為ジョギング開始。その年の秋に浦和ハーフ10kの部に初出走、1時間以内で完走出来、嬉しくなりハマる.その後毎年自己ベスト更新中。 | ||
| 自己ベスト | フルマラソン:3時間57分08秒(2005/3/27、三河安城緑マラソン) | ||
| 座右の銘 | |||
| 最近の出来事 | |||
| マネージャー | 走ってるときと普段とのイメージが違いすぎて いまだ走ってるときの矢追さんを見つけられず・・・ すまん。でもわたくし矢追さんのファンですの。 →派手な色のTシャツを着ることで解決 | ||
| |||
| いながき ま | |
|---|---|
| 走歴等 | |
| 自己ベスト | |
| 座右の銘 | |
| 最近の出来事 | |
| 石谷俊彦 | ||
|---|---|---|
| 走歴等 | 2006年現在地球4周を通過。70歳までにあと一周したいと思っていましたがもうすぐ達成しそうです。 そのあとは、(ゆっくり走ってコロット行こう地獄に行ったらえん魔さんに酒を飲まして極楽に逃げることにします、そのためにも、死ぬまで走る) | |
| 自己ベスト | 高校 東海地区高校選抜瑞穂カーニバル1500M 4分06秒 参宮駅伝(鈴鹿市役所〜伊勢神宮)2区10.5K 36分45秒 40歳 小牧シテー10k34分13秒・豊橋フル 2時間45分08秒 45歳 読売犬山10k35分56秒・揖斐川ハーフ1時間19分12秒 59歳 出張のついでに参加.旭川ハーフ 1時間28分23秒 60代 公認大会3K11分21秒 .5K19分41秒. 10K39分38秒・ハーフ1時間30分23秒 | |
| 目標 | 陸連公認ランニングコーチとしてランニング愛好家を増やすこと。 | |
| 好きな言葉 | 秋になりて菊つくらんと思いけり | |
| マネージャーより | これからもみんなのコーチとしてよろしくお願いします。お手柔らかにね。 | |
| 最近の出来事 | 尾張旭市駅伝チームの監督を仰せつかりました。仕事もNPO活動も忙しくて毎日目が回っています。 | |
| ||
| ←前ページ 最初に戻る 次ページ→ |